品名 | 当日价格 | 周涨跌 |
---|---|---|
鹿角霜统/吉林 | 100.00 | 81.81% |
祖师麻统/陕西 | 25.00 | 47.05% |
九节菖蒲统/陕西 | 320.00 | 45.45% |
蛤蚧小/广西 | 30.00 | -33.33% |
蛤蚧中/广西 | 35.00 | -30.00% |
玄参统/河南 | 15.50 | 29.16% |
甘草统/甘肃 | 32.00 | 28.00% |
蛤蚧大/广西 | 40.00 | -27.27% |
牛黄天然胆黄/河北 | 1000000.00 | 25.00% |
甘草毛条/内蒙古 | 23.00 | 24.32% |
甘草毛条/甘肃 | 22.00 | 22.22% |
甘草毛条/新疆 | 22.00 | 22.22% |
甘草统/内蒙古 | 33.00 | 22.22% |
广金钱草统/广西 | 14.00 | 21.73% |
紫苏叶统/广东 | 28.00 | -20.00% |
莲子心统/湖南 | 45.00 | -18.18% |
马钱子统/进口 | 90.00 | -18.18% |
葶苈子统/湖南 | 13.00 | 18.18% |
覆盆子统/四川 | 50.00 | -16.66% |
僵蚕统/广西 | 155.00 | 14.81% |
说明:1、单位:元/千克(除了罗汉果:元/个、蛤蜊:元/对、狗鞭:元/条、蜈蚣【大、中、小】:元/条)