别名:大黄芩,下巴子,黄花黄芩,川黄芩
产新:二月,九月,十月,十一月
主产区:甘肃,河北,山西,陕西
属性:家种为主,大宗
查看全部知识>>
最新价格(价格更新至:2024-11-12)
规格 |
产地 |
今日价格 |
历史 |
家种 | 甘肃 | 38.00 | |
枯芩 | 内蒙古 | 49.00 | |
条芩 | 河北 | 49.00 | |
统 | 山西 | 39.00 | |
选 | 山西 | 50.00 | |
规格 |
产地 |
今日价格 |
历史 |
家种 | 甘肃 | 38.00 | |
枯芩 | 内蒙古 | 48.00 | |
条芩 | 河北 | 50.00 | |
统 | 山西 | 40.00 | |
规格 |
产地 |
今日价格 |
历史 |
家种 | 甘肃 | 39.00 | |
枯芩 | 内蒙古 | 50.00 | |
统 | 山西 | 39.00 | |
选 | 山西 | 48.00 | |
规格 |
产地 |
今日价格 |
历史 |
家种 | 甘肃 | 38.00 | |
枯芩 | 内蒙古 | 49.00 | |
条芩 | 河北 | 50.00 | |
统 | 山西 | 40.00 | |
选 | 山西 | 50.00 | |
规格 |
产地 |
今日价格 |
历史 |
家种 | 甘肃 | 38.00 | |
枯芩 | 内蒙古 | 48.00 | |
条芩 | 河北 | 50.00 | |
统 | 山西 | 39.00 | |
选 | 山西 | 50.00 | |
规格 |
产地 |
今日价格 |
历史 |
家种 | 甘肃 | 38.00 | |
统 | 山西 | 40.00 | |
更多价格