莱菔子(统/云南)查看指数
| 月/年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 |
|---|---|---|---|---|
| 一月 | ** | ** | ** | ** |
| 二月 | ** | ** | ** | ** |
| 三月 | ** | ** | ** | ** |
| 四月 | ** | ** | ** | ** |
| 五月 | ** | ** | ** | ** |
| 六月 | ** | ** | ** | ** |
| 七月 | ** | ** | ** | ** |
| 八月 | ** | ** | ** | ** |
| 九月 | ** | ** | ** | ** |
| 十月 | ** | ** | ** | ** |
| 十一月 | ** | ** | ** | ** |
| 十二月 | ** | ** | ** | ** |
说明:若想查看更多的历史价格数据,请联系客服:0558-5959666。