品名 | 当日价格 | 周涨跌 |
---|---|---|
虻虫统/陕西 | 1350.00 | -19.64% |
石斛黄草/贵州 | 50.00 | 19.04% |
水牛角丝/江西 | 38.00 | -15.55% |
枳壳统/浙江 | 11.00 | -15.38% |
冬瓜子单边/安徽 | 30.00 | -14.28% |
海金沙统/江西 | 120.00 | -14.28% |
黄连鸡爪/四川 | 240.00 | -14.28% |
冬瓜子双边/安徽 | 26.00 | -13.33% |
吴茱萸中/江西 | 28.00 | -12.50% |
白术统/安徽 | 75.00 | -11.76% |
白术统/湖南 | 75.00 | -11.76% |
蔓荆子统/江西 | 75.00 | -11.76% |
天花粉统/河北 | 20.00 | 11.11% |
紫菀统/安徽 | 8.00 | -11.11% |
白术统/浙江 | 85.00 | -10.52% |
黄连单枝/四川 | 260.00 | -10.34% |
白术统/河北 | 45.00 | -10.00% |
白术选/安徽 | 90.00 | -10.00% |
山药毛条统/河南 | 9.00 | -10.00% |
威灵仙统/进口 | 45.00 | -10.00% |
说明:1、单位:元/千克(除了罗汉果:元/个、蛤蜊:元/对、狗鞭:元/条、蜈蚣【大、中、小】:元/条)