别名:壳砂,进口砂仁,缩砂蔤,缩砂仁,缩沙...
产新:七月,八月,九月
主产区:广东,云南,海南,云南
属性:家种为主,大宗,贵细,药食同源,香料...
查看全部知识>>
最新价格(价格更新至:2023-01-15)
规格 |
产地 |
今日价格 |
历史 |
砂仁米 | 云南 | 150.00 | |
壳砂 | 云南 | 88.00 | |
砂仁米 | 进口 | 76.00 | |
壳砂圆果 | 进口 | 24.00 | |
壳砂长果 | 进口 | 22.00 | |
规格 |
产地 |
今日价格 |
历史 |
砂仁米 | 云南 | 150.00 | |
壳砂 | 云南 | 86.00 | |
砂仁米 | 进口 | 70.00 | |
壳砂圆果 | 进口 | 26.00 | |
壳砂长果 | 进口 | 23.00 | |
规格 |
产地 |
今日价格 |
历史 |
砂仁米 | 云南 | 150.00 | |
壳砂 | 云南 | 87.00 | |
砂仁米 | 进口 | 70.00 | |
壳砂圆果 | 进口 | 23.00 | |
壳砂长果 | 进口 | 22.00 | |
规格 |
产地 |
今日价格 |
历史 |
砂仁米 | 云南 | 150.00 | |
壳砂 | 云南 | 87.00 | |
砂仁米 | 进口 | 70.00 | |
壳砂圆果 | 进口 | 26.00 | |
壳砂长果 | 进口 | 24.00 | |
规格 |
产地 |
今日价格 |
历史 |
砂仁米 | 云南 | 150.00 | |
壳砂 | 云南 | 87.00 | |
砂仁米 | 进口 | 80.00 | |
壳砂圆果 | 进口 | 27.00 | |
壳砂长果 | 进口 | 25.00 | |
规格 |
产地 |
今日价格 |
历史 |
砂仁米 | 云南 | 155.00 | |
壳砂 | 云南 | 89.00 | |
砂仁米 | 进口 | 75.00 | |
壳砂圆果 | 进口 | 24.00 | |
壳砂长果 | 进口 | 22.00 | |
更多价格