别名:壳砂,进口砂仁,缩砂蔤,缩砂仁,...
产新:七月,八月,九月
主产区:广东,云南,海南,云南
属性:家种为主,大宗,贵细,药食同源,...
查看全部知识>>
最新价格(价格更新至:2024-10-11)
规格 |
产地 |
今日价格 |
历史 |
砂仁米 | 云南 | 350.00 | |
壳砂 | 云南 | 190.00 | |
砂仁米 | 进口 | 90.00 | |
壳砂圆果 | 进口 | 35.00 | |
壳砂长果 | 进口 | 33.00 | |
规格 |
产地 |
今日价格 |
历史 |
砂仁米 | 云南 | 350.00 | |
壳砂 | 云南 | 190.00 | |
砂仁米 | 进口 | 90.00 | |
壳砂圆果 | 进口 | 35.00 | |
壳砂长果 | 进口 | 33.00 | |
规格 |
产地 |
今日价格 |
历史 |
砂仁米 | 云南 | 350.00 | |
壳砂 | 云南 | 190.00 | |
砂仁米 | 进口 | 90.00 | |
壳砂圆果 | 进口 | 35.00 | |
壳砂长果 | 进口 | 33.00 | |
规格 |
产地 |
今日价格 |
历史 |
砂仁米 | 云南 | 350.00 | |
壳砂 | 云南 | 190.00 | |
砂仁米 | 进口 | 90.00 | |
壳砂圆果 | 进口 | 35.00 | |
壳砂长果 | 进口 | 33.00 | |
规格 |
产地 |
今日价格 |
历史 |
砂仁米 | 云南 | 350.00 | |
壳砂 | 云南 | 190.00 | |
砂仁米 | 进口 | 90.00 | |
壳砂圆果 | 进口 | 35.00 | |
壳砂长果 | 进口 | 33.00 | |
规格 |
产地 |
今日价格 |
历史 |
砂仁米 | 云南 | 360.00 | |
壳砂 | 云南 | 190.00 | |
砂仁米 | 进口 | 90.00 | |
壳砂圆果 | 进口 | 35.00 | |
壳砂长果 | 进口 | 33.00 | |
更多价格