品名 | 当日价格 | 周涨跌 |
---|---|---|
白术选/浙江 | 100.00 | -9.09% |
锁阳统/内蒙古 | 50.00 | -9.09% |
威灵仙统/东北 | 50.00 | -9.09% |
知母统片/安徽 | 10.00 | -9.09% |
黄芩条芩/河北 | 22.00 | -8.33% |
紫菀水洗/安徽 | 11.00 | -8.33% |
佛手统/四川 | 35.00 | -7.89% |
黄芩选/山西 | 24.00 | -7.69% |
蔓荆子统/云南 | 24.00 | -7.69% |
党参白条党小条/甘肃 | 100.00 | -7.40% |
溪黄草统/河南 | 5.00 | -7.40% |
补骨脂统/进口 | 13.00 | -7.14% |
黄瓜子统/安徽 | 65.00 | -7.14% |
槐米统/安徽 | 14.00 | -6.66% |
黄柏统/广西 | 28.00 | -6.66% |
黄柏统/四川 | 28.00 | -6.66% |
黄芩枯芩/内蒙古 | 30.00 | -6.25% |
枳壳统/湖南 | 12.00 | -6.25% |
太子参统/安徽 | 35.00 | 6.06% |
太子参统/福建 | 35.00 | 6.06% |
说明:1、单位:元/千克(除了罗汉果:元/个、蛤蜊:元/对、狗鞭:元/条、蜈蚣【大、中、小】:元/条)