品名 | 当日价格 | 周涨跌 |
---|---|---|
枇杷叶统/广西 | 6.50 | 30.00% |
白前水洗/湖北 | 35.00 | 29.62% |
天南星统/河南 | 35.00 | 29.62% |
白前统/湖北 | 30.00 | 25.00% |
百合统/湖南 | 48.00 | 23.07% |
刺梨统/广西 | 22.00 | 22.22% |
平贝母大/吉林 | 75.00 | 20.96% |
防风统/河北 | 58.00 | 16.00% |
胖大海长果/进口 | 145.00 | 16.00% |
狗脊统/四川 | 22.00 | 15.78% |
绵马贯众统/吉林 | 22.00 | -15.38% |
百合统/安徽 | 40.00 | 14.28% |
黄连鸡爪/四川 | 240.00 | 14.28% |
虎杖统/湖北 | 12.50 | 13.63% |
黄连单枝/四川 | 250.00 | 13.63% |
细辛统/辽宁 | 125.00 | 13.63% |
胖大海圆果/进口 | 130.00 | 13.04% |
牛黄天然胆黄/河北 | 650000.00 | 12.06% |
白芍三四级/安徽 | 19.00 | 11.76% |
白术统/河北 | 19.00 | 11.76% |
说明:1、单位:元/千克(除了罗汉果:元/个、蛤蜊:元/对、狗鞭:元/条、蜈蚣【大、中、小】:元/条)