品名 | 当日价格 | 周涨跌 |
---|---|---|
王不留行统/河北 | 12.00 | 60.00% |
水红花子统/云南 | 24.00 | 50.00% |
茯苓皮统/安徽 | 7.00 | 40.00% |
桑椹青/安徽 | 33.00 | 32.00% |
金银花茶花/湖南 | 135.00 | 28.57% |
西红花二级/进口 | 3700.00 | -26.00% |
芦荟统/进口 | 52.00 | 23.80% |
西红花统/进口 | 3700.00 | -22.91% |
山柰统/进口 | 22.00 | -21.42% |
桑椹黑/安徽 | 8.00 | -20.00% |
紫菀统/安徽 | 18.00 | 20.00% |
白豆蔻统/海南 | 90.00 | -18.18% |
西红花一级/进口 | 4500.00 | -18.18% |
泽泻统/广西 | 20.00 | 17.64% |
泽泻统/四川 | 20.00 | 17.64% |
紫菀水洗/安徽 | 20.00 | 17.64% |
千年健统/广西 | 25.00 | -16.66% |
泽泻统/福建 | 21.00 | 16.66% |
西青果统/进口 | 32.00 | -13.51% |
三七20头/云南 | 260.00 | -13.33% |
说明:1、单位:元/千克(除了罗汉果:元/个、蛤蜊:元/对、狗鞭:元/条、蜈蚣【大、中、小】:元/条)