品名 | 当日价格 | 周涨跌 |
---|---|---|
了哥王根/东北 | 16.00 | 33.33% |
淫羊藿统/四川 | 60.00 | 33.33% |
川牛膝统/湖北 | 21.00 | -25.00% |
川牛膝统/四川 | 23.00 | -20.68% |
淫羊藿统/东北 | 120.00 | 20.00% |
水牛角丝/江西 | 65.00 | -18.75% |
夏枯球统/安徽 | 26.00 | -18.75% |
白及统/贵州 | 135.00 | -18.18% |
土鳖虫统/江苏 | 70.00 | -17.64% |
紫菀统/河北 | 70.00 | -17.64% |
木香统/四川 | 21.00 | 16.66% |
淫羊藿统/甘肃 | 140.00 | 16.66% |
紫菀统/安徽 | 55.00 | -15.38% |
木香统/云南 | 20.00 | 14.28% |
郁金温郁金/浙江 | 32.00 | 14.28% |
佛手统/广东 | 50.00 | -13.79% |
沙苑子水洗/陕西 | 190.00 | -13.63% |
白及选/贵州 | 160.00 | -13.51% |
紫菀水洗/安徽 | 65.00 | -13.33% |
猫爪草家种/河南 | 350.00 | -12.50% |
说明:1、单位:元/千克(除了罗汉果:元/个、蛤蜊:元/对、狗鞭:元/条、蜈蚣【大、中、小】:元/条)