品名 | 当日价格 | 周涨跌 |
---|---|---|
椿皮干皮/安徽 | 6.00 | 100.00% |
椿皮根皮/安徽 | 13.00 | 62.50% |
牛蒡根统/甘肃 | 9.00 | 28.57% |
沙苑子水洗/陕西 | 110.00 | 22.22% |
枳实统/江西 | 40.00 | -20.00% |
枳壳统/浙江 | 18.00 | -18.18% |
佛手统/四川 | 46.00 | -17.85% |
蜈蚣中/湖北 | 3.30 | 17.85% |
全蝎清水/山西 | 2000.00 | -16.66% |
枳壳统/江西 | 20.00 | -16.66% |
延胡索选/浙江 | 125.00 | 15.74% |
枳实统/湖南 | 38.00 | -15.55% |
沙苑子统/陕西 | 98.00 | 15.29% |
延胡索统/陕西 | 110.00 | 14.58% |
鱼腥草统/四川 | 6.00 | -14.28% |
枳实统/浙江 | 30.00 | -14.28% |
马齿苋统/安徽 | 19.00 | -13.63% |
延胡索统/浙江 | 110.00 | 13.40% |
枳壳统/湖南 | 20.00 | -13.04% |
鱼腥草野统/安徽 | 7.00 | -12.50% |
说明:1、单位:元/千克(除了罗汉果:元/个、蛤蜊:元/对、狗鞭:元/条、蜈蚣【大、中、小】:元/条)